12. Hampus Åhström
 
				12. Hampus Åhström
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Herrjunior – Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Pojkar 16 – Grupp A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 25/26 USM Pojkar Grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Pojkar 2009 B (Stockholm) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B.I.S P15 grupp 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt | 18 | 17 | 18 | 0 | 16 | 35 | 
| Säsongen 21/22 Medel-Svår Mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera Pojkar Blå Medelsvår Mellersta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera Pojkar Blå Medel Lätt C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 66 | 25 | 23 | 0 | 16 | 48 | 
 
     
					 Matchbiljetter herr/dam
Matchbiljetter herr/dam 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					