7. Viggo Johansson
 
				7. Viggo Johansson
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 B.I.S P16 grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B.I.S Herrjunior grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan E HJ18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Herrjuniorer Slutspel (Stockholm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 16 slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 JAS HJ18 kvalspel 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Herrjunior slutspel - Kvartsfinal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 JAS HJ18 kvalspel 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Matchbiljetter herr/dam
Matchbiljetter herr/dam 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					