77. Philip Boström
 
				77. Philip Boström
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Träningsmatcher | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B.I.S P16 grupp 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan E HJ18 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Sollentuna Floorball Cup | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM Pojkar Grupp 10 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Scorpions cup 2024 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 16 slutspel | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Storvreta 2024 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM P16 Region Grupp G | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Förkval 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Förkval 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Mälarenergi Cup AIK 2 2025 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Älvsjö cup P08 2025 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Älvsjö cup HJ 2025 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Matchbiljetter herr/dam
Matchbiljetter herr/dam 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					