Karlbergs BK/Bromma KFUM
AIK Innebandy P10B
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer