77. Philip Boström
 
				77. Philip Boström
| Position | Målvakt | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 Bäst i Stan Herrjunior – Grupp D | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 25/26 Juniorallsvenskan D HJ18 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 B.I.S P16 grupp 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 1 (Stockholm) | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Pantamera Herrjuniorer division 2 norra (Stockholm) | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan E HJ18 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Bäst i Stan Pojkar 16 slutspel | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM P16 Region Grupp G | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Förkval 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Förkval 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Juniorallsvenskan D2 HJ18 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Matchbiljetter herr/dam
Matchbiljetter herr/dam 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					