Hässelby SK IBK

AIK Innebandy P09B

Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 69 | 47 | 22 | 37 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 27 | 21 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 73 | 65 | 8 | 27 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 64 | 59 | 5 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 71 | 52 | 19 | 22 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 51 | 42 | 9 | 21 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 75 | 54 | 21 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 45 | 50 | -5 | 12 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 36 | 93 | -57 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 40 | 83 | -43 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer