Vallentuna IBK (A)
AIK Innebandy P09/11
Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer