Sigtuna IF IBK
AIK Innebandy P09B
Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer