AIK Innebandy RIS/AIK

Ekerö IK

Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Lätt C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 17 | 17 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 56 | -44 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer