23. Wille Jäderlund
 
				23. Wille Jäderlund
| Position | - | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 23/24 Träningsmatcher 23/24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| Säsongen 23/24 SSL - Svenska Superligan Herr | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 SvC Herr Omg 2 Järfälla Bele IBF - AIK IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 SvC Herr Omg 3 Strängnäs IBK - AIK IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 SvC Herr Kvf AIK - Storvreta IBK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 23/24 Bäst i Stan Herrar Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Prag 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Växsjö JAS Trophy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Juniorallsvenskan D2 HJ18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Bäst i stan Herrjuniorer Slutspel (Stockholm) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Bäst i Stan Herrar Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Semifinal 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Kvarnen Cup 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 72 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					