23. Wille Jäderlund
 
				23. Wille Jäderlund
| Position | - | 
| Ålder | 20 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SSL - Svenska Superligan Herr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SvC Herr Omg 2 AIK IBF - Djurgårdens IF IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SvC omg 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 SvC Herr Omg 3 AIK IBF - Pixbo Wallenstam IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 B.I.S. Slutspel Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Träningsmatcher | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 22/23 JAS-Elit CUP (Örebro) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Juniorallsvenskan C HJ18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 B.I.S. HJ-19 Grupp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Pantamera Herrjuniorer division 2 mellersta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Storvreta HJB -22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					