Välkomna till AIK HJ
Träningstider
Tisdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Torsdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Kontaktperson
Daniel Karlsson, huvudtränare
073-432 65 89
aikinnebandyp08@gmail.com
Vi följer AIK Stilen!
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hässelby SK IBK | 5 | 12 |
2. Hammarby IF IBF | 4 | 12 |
3. AIK IBF | 5 | 12 |
4. Danderyd FC | 3 | 9 |
5. FBC Sollentuna | 4 | 6 |
6. Djurgårdens IF IBS/Telge SIBK | 1 | 0 |
7. IBF Offensiv Lidingö | 4 | 0 |
8. Älvsjö AIK IBF | 4 | 0 |
9. Järfälla Bele IBK | 4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. FBC Sollentuna (A) | 6 | 15 |
2. Vallentuna IBK (A) | 5 | 12 |
3. Storvreta Ungdom IBK | 4 | 8 |
4. Rosersberg Arlanda IBK | 4 | 7 |
5. Väsby AIK (A) | 3 | 6 |
6. Täby FC (B) | 5 | 4 |
7. AIK IBF | 5 | 4 |
8. IBF Offensiv Lidingö | 4 | 3 |
9. Järfälla Bele IBK (A) | 4 | 3 |
10. Hässelby SK IBK (B) | 3 | 1 |
11. Hagunda IF (A) | 3 | 1 |
12. Åkersberga IBF (A) | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Haninge (A) | 4 | 10 |
2. AIK IBF (A) | 5 | 8 |
3. Älvsjö AIK IBF (A) | 3 | 5 |
4. Hässelby SK IBK (A) | 5 | 4 |
5. Täby FC (A) | 5 | 2 |
6. Danderyds SK IBF (A) | 0 | 0 |
7. Djurgårdens IF IBS (A) | 0 | 0 |
8. Storvreta Ungdom IBK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Värmdö IF | 3 | 6 |
2. AIK IBF | 3 | 6 |
3. Farsta IBK | 3 | 6 |
4. Huddinge IBS | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK IBF | 3 | 9 |
2. Täby FC | 3 | 6 |
3. Hässelby SK IBK | 3 | 3 |
4. Älvsjö AIK IBF | 3 | 0 |
5. Väsby AIK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK IBF USM-P16 | 3 | 9 |
2. Järfälla Bele IBK BIS 16 | 3 | 4 |
3. Vallentuna IBK | 3 | 2 |
4. Tyresö Trollbäcken IBK P08/09/10 | 3 | 1 |
Vill du vara med och utveckla AIK Innebandy?
Igår, 09:57
Nominera Årets sportförälder
21 okt
Extra årstämma 2024
3 okt
ÄNTLIGEN CLUBDAGAR på INTERSPORT
26 sep
Upplev VM i Malmö
23 sep
Träningstider
Tisdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Torsdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Kontaktperson
Daniel Karlsson, huvudtränare
073-432 65 89
aikinnebandyp08@gmail.com
Vi följer AIK Stilen!
26 okt, 08:43 0 kommentarer
19 okt, 19:21 0 kommentarer
12 okt, 15:59 0 kommentarer
5 okt, 15:05 0 kommentarer
4 okt, 08:14 0 kommentarer
Hej!
Tisdag 8/10 är det lagfoto!
Samling 19:15!!
På med svarta hemmastället, ta med kammen och på med ditt snyggaste leende så kör vi!
Efter fotograferingen kör vi träning på bästa sätt.
Mvh Ledarna
Tis 5/11
19:00-19:30 |
Redovisning LOTTER
Där träningen är |
Tis 5/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |
Tor 7/11
19:30-20:45 |
JAS Träning
Bagartorpshallen |
Fre 8/11
19:00-20:30 |
Träning
Råstaparkhallen |
Fre 8/11
19:15-21:15 |
Match mot Danderyd FC
Solnahallen |
Fre 8/11
19:30-21:30 |
Uppskj.
Match mot Hagunda IF (A)
IFU Arena Tell Media Group (B) |
Tis 12/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |
Tor 14/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |
Fre 15/11
19:00-20:30 |
JAS Träning
Råstaparkhallen |
Sön 17/11
11:15-13:15 |
Match mot IFK Haninge (A)
Bagartorpshallen |