Välkomna till AIK HJ
Träningstider
Tisdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Torsdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Kontaktperson
Daniel Karlsson, huvudtränare
073-432 65 89
aikinnebandyp08@gmail.com
Vi följer AIK Stilen!
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hammarby IF IBF | 5 | 15 |
2. Hässelby SK IBK | 5 | 12 |
3. AIK IBF | 6 | 12 |
4. Danderyd FC | 4 | 12 |
5. FBC Sollentuna | 4 | 6 |
6. IBF Offensiv Lidingö | 5 | 3 |
7. Djurgårdens IF IBS/Telge SIBK | 2 | 0 |
8. Järfälla Bele IBK | 4 | 0 |
9. Älvsjö AIK IBF | 5 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. FBC Sollentuna (A) | 7 | 18 |
2. Vallentuna IBK (A) | 5 | 12 |
3. Storvreta Ungdom IBK | 5 | 11 |
4. Väsby AIK (A) | 5 | 10 |
5. Rosersberg Arlanda IBK | 5 | 7 |
6. Järfälla Bele IBK (A) | 5 | 6 |
7. Täby FC (B) | 6 | 4 |
8. AIK IBF | 5 | 4 |
9. IBF Offensiv Lidingö | 5 | 3 |
10. Hagunda IF (A) | 4 | 2 |
11. Hässelby SK IBK (B) | 4 | 1 |
12. Åkersberga IBF (A) | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IFK Haninge (A) | 4 | 10 |
2. AIK IBF (A) | 5 | 8 |
3. Älvsjö AIK IBF (A) | 3 | 5 |
4. Hässelby SK IBK (A) | 5 | 4 |
5. Täby FC (A) | 5 | 2 |
6. Danderyds SK IBF (A) | 0 | 0 |
7. Djurgårdens IF IBS (A) | 0 | 0 |
8. Storvreta Ungdom IBK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Värmdö IF | 3 | 6 |
2. AIK IBF | 3 | 6 |
3. Farsta IBK | 3 | 6 |
4. Huddinge IBS | 3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK IBF | 3 | 9 |
2. Täby FC | 3 | 6 |
3. Hässelby SK IBK | 3 | 3 |
4. Älvsjö AIK IBF | 3 | 0 |
5. Väsby AIK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK IBF USM-P16 | 3 | 9 |
2. Järfälla Bele IBK BIS 16 | 3 | 4 |
3. Vallentuna IBK | 3 | 2 |
4. Tyresö Trollbäcken IBK P08/09/10 | 3 | 1 |
Vill du vara med och utveckla AIK Innebandy?
4 nov
Nominera Årets sportförälder
21 okt
Extra årstämma 2024
3 okt
ÄNTLIGEN CLUBDAGAR på INTERSPORT
26 sep
Upplev VM i Malmö
23 sep
Träningstider
Tisdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Torsdag 19:30-20:45 Bagartorpshallen
Kontaktperson
Daniel Karlsson, huvudtränare
073-432 65 89
aikinnebandyp08@gmail.com
Vi följer AIK Stilen!
8 nov, 12:29 0 kommentarer
26 okt, 08:43 0 kommentarer
19 okt, 19:21 0 kommentarer
12 okt, 15:59 0 kommentarer
5 okt, 15:05 0 kommentarer
Tor 14/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |
Fre 15/11
19:00-20:30 |
JAS Träning
Råstaparkhallen |
Sön 17/11
11:15-13:15 |
Match mot IFK Haninge (A)
Bagartorpshallen |
Sön 17/11
15:00-17:00 |
Match mot Vallentuna IBK (A)
Ulriksdalshallen |
Tis 19/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |
Ons 20/11
17:30-19:00 |
Träning
Solnahallen, A-hallen |
Tor 21/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |
Lör 23/11
16:45-18:45 |
Match mot IBF Offensiv Lidingö
Torsviks Idrottshall |
Sön 24/11
19:00-21:00 |
Match mot Hässelby SK IBK
Solnahallen |
Tis 26/11
19:30-20:45 |
Träning
Bagartorpshallen |