Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2012 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Kommentarer