Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| SSL - Svenska Superligan Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 6 | 3 | 0 | 63 | 38 | 25 | 24 |
|
|
9 | 5 | 4 | 0 | 72 | 49 | 23 | 21 |
|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 57 | 35 | 22 | 21 |
|
|
9 | 6 | 0 | 3 | 57 | 45 | 12 | 18 |
|
|
9 | 5 | 1 | 3 | 63 | 59 | 4 | 16 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 59 | 47 | 12 | 15 |
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 52 | -2 | 13 |
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 59 | 63 | -4 | 13 |
|
|
9 | 2 | 4 | 3 | 44 | 44 | 0 | 11 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 56 | 62 | -6 | 10 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 46 | 56 | -10 | 9 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 70 | -31 | 8 |
|
|
9 | 1 | 2 | 6 | 42 | 56 | -14 | 7 |
|
|
9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 68 | -31 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer