Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 74 | 34 | 40 | 21 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 49 | 30 | 19 | 17 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 33 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 31 | 14 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 37 | -6 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 38 | 44 | -6 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 57 | -25 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 54 | 89 | -35 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer