Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 11 | 0 | 2 | 97 | 64 | 33 | 35 |
|
15 | 9 | 0 | 3 | 94 | 72 | 22 | 31 |
|
15 | 6 | 0 | 5 | 105 | 102 | 3 | 24 |
|
15 | 7 | 0 | 5 | 88 | 85 | 3 | 24 |
|
15 | 6 | 0 | 6 | 83 | 79 | 4 | 23 |
|
15 | 5 | 0 | 4 | 82 | 78 | 4 | 23 |
|
15 | 5 | 0 | 6 | 73 | 73 | 0 | 21 |
|
15 | 5 | 0 | 6 | 75 | 77 | -2 | 20 |
|
15 | 6 | 0 | 8 | 80 | 82 | -2 | 19 |
|
15 | 6 | 0 | 8 | 73 | 95 | -22 | 19 |
|
15 | 3 | 0 | 9 | 67 | 82 | -15 | 14 |
|
15 | 3 | 0 | 10 | 87 | 115 | -28 | 12 |
Kommentarer