Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSL - Svenska Superligan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 1 | 165 | 80 | 85 | 48 | |
18 | 13 | 0 | 2 | 117 | 55 | 62 | 45 | |
18 | 12 | 0 | 1 | 140 | 86 | 54 | 44 | |
18 | 12 | 0 | 4 | 114 | 75 | 39 | 39 | |
18 | 10 | 0 | 5 | 121 | 94 | 27 | 34 | |
18 | 9 | 0 | 6 | 124 | 104 | 20 | 33 | |
18 | 7 | 0 | 6 | 111 | 105 | 6 | 28 | |
18 | 8 | 0 | 8 | 99 | 97 | 2 | 27 | |
18 | 6 | 0 | 11 | 78 | 119 | -41 | 19 | |
18 | 4 | 0 | 11 | 99 | 133 | -34 | 17 | |
18 | 4 | 0 | 10 | 93 | 125 | -32 | 16 | |
18 | 3 | 0 | 11 | 100 | 145 | -45 | 13 | |
18 | 2 | 0 | 13 | 79 | 144 | -65 | 11 | |
18 | 0 | 0 | 16 | 82 | 160 | -78 | 4 |
Kommentarer