Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer