Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 3 | 2 | 90 | 58 | 32 | 36 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 87 | 55 | 32 | 34 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 82 | 54 | 28 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 69 | 60 | 9 | 27 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 52 | 69 | -17 | 19 | |
16 | 4 | 4 | 8 | 55 | 63 | -8 | 16 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 45 | 61 | -16 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 50 | 72 | -22 | 13 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 57 | 95 | -38 | 13 |
Kommentarer