Åkersberga IBF/Vallentuna IBK

AIK Innebandy JAS

Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D2 HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 24 | 15 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 55 | 39 | 16 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 45 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 38 | -4 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 |
Kommentarer