Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan C HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 82 | 60 | 22 | 31 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 90 | 49 | 41 | 29 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 78 | 50 | 28 | 27 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 69 | 39 | 30 | 26 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 69 | 48 | 21 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 73 | 69 | 4 | 18 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 58 | 67 | -9 | 13 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 40 | 102 | -62 | 4 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 107 | -75 | 0 |
Kommentarer