Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SSL - Svenska Superligan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 29 | 3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 34 | -14 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 43 | -18 | 1 |
Kommentarer